1000 लीटर की चार परत की फूंक मोल्डिंग मशीन कंटेनर विनिर्माण की उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करती है,उच्च प्रदर्शन वाले कंटेनरों के उत्पादन के लिए विशेष बाधा गुणों के साथ मांग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गयायह परिष्कृत प्रणाली चार स्वतंत्र एक्सट्रूडरों का उपयोग करती है जो एक विशिष्ट विन्यास में विभिन्न सामग्रियों को एक बहु-परत वाले मरने वाले सिर में खिलाते हैं।असाधारण गुणवत्ता के साथ सटीक रूप से स्तरित पार्सोन बनाना.
| विनिर्देश | मूल्य | विवरण |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | एचडीपीई | |
| क्षमता सीमा | 200-1000L, 4 परतें | |
| वोल्टेज | प्रतीक्षा में | |
| कुल शक्ति | 386 किलोवाट | |
| औसत शक्ति | 230 किलोवाट | |
| मशीन का आयाम (L*W*H) | 8 गुना 9 गुना 6.5 | |
| उत्पादकता | 16-25 पीसी/घंटा |
| घटक | विनिर्देश | विशेषताएं |
|---|---|---|
| हॉपर सामग्री | स्टेनलेस स्टील | स्थिर प्रदर्शन, आसान रखरखाव |
| भोजन का प्रकार | वैक्यूम फ़ीडिंग | |
| फ़ीडिंग मोटर | 5.5 किलोवाट |
| घटक | विनिर्देश | विशेषताएं |
|---|---|---|
| पेंच व्यास | 90/90/90/90 मिमी | नाइट्राइड 38CrMoAIA |
| स्क्रू एल/डी अनुपात | 28:1 | विशेष रूप से डिजाइन पेंच सामग्री एक समान और कुशल plasticizing सुनिश्चित करता है |
| एक्सट्रूडर मोटर | 45/45/45/45 किलोवाट | |
| कम करनेवाला | 250/250/250/250 | चीन में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला ब्रांड, लंबा जीवन और कम शोर |
| पेंच हीटिंग पावर | 4.4 किलोवाट * 16 | |
| प्लास्टिसाइजिंग क्षमता | 400 किलोग्राम/घंटा |
| घटक | विनिर्देश | विशेषताएं |
|---|---|---|
| संचय क्षमता | 35 किलो | स्वयं द्वारा डिजाइन और पेटेंट |
| मरने का व्यास | उत्पादों के अनुसार | |
| मर सिर हीटिंग पावर | 90 किलोवाट |
1000 लीटर की क्षमता वाले चार-परत वाले डाई हेड में सर्पिल प्रवाह चैनल हैं जो वेल्ड मार्क्स को समाप्त करते हैं और सामग्री के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं।उन्नत नियंत्रण प्रणाली सीमेंस पीएलसी को टचस्क्रीन इंटरफ़ेस (जैसे प्रोफेस) के साथ एकीकृत करती है, ऑपरेटरों को स्वतंत्र रूप से तापमान, एक्सट्रूज़न गति और मोटाई वितरण सहित प्रत्येक परत के मापदंडों की निगरानी और समायोजित करने की अनुमति देता है।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें